caminade de la saint valentin 2007

15 en duo | 10 marche en duo | 27 solo | IzonKouru,il y a des photos

15 duo

Equipe Cl Nom Prénom Numéro Naissance Catégorie Temps
LES DUATRI 1 BERTHE Marie Claire 761 1970 Senior 01:26:18.23
LES DUATRI 1 BERTHE Stéphane 760 1969 Senior 01:26:18.43
CONDOU 2 CONDOU DARRACQ Maritchou 772 1955 Vétéran 2 01:28:34.28
CONDOU 2 CONDOU DARRACQ Gérard 773 1955 Vétéran 2 01:28:34.28
PAGAIE-PAGAIE 3 DARANCENS Francis 708 1957 Vétéran 2 01:29:01.56
PAGAIE-PAGAIE 3 ROSSI Françoise 709 1965 Vétéran 1 01:29:01.56
POPEYE ET OLIVE 4 MURATORE Joseph 757 1960 Vétéran 1 01:29:42.40
POPEYE ET OLIVE 4 BLASQUEZ Agnes 756 1962 Vétéran 1 01:29:42.40
TRONCHE & TRONCHETTE 5 CLAVE Laurent 792 1970 Senior 01:30:59.18
TRONCHE & TRONCHETTE 5 CLAVE Nathalie 793 1971 Senior 01:30:59.18
P3X514 6 CAPDEVIELLE Jean 781 1956 Vétéran 2 01:31:25.90
P3X514 6 CASTETS Irène 780 1955 Vétéran 2 01:31:25.90
LAPART.VALENTIN 7 LAPART Cathy 744 1971 Senior 01:31:30.57
LAPART.VALENTIN 7 VALENTIN Serge 745 1959 Vétéran 1 01:31:30.57
MABRUT 8 MABRUT Véronique 752 1962 Vétéran 1 01:31:32.78
MABRUT 8 LARROUQUE Jean Michel 753 1962 Vétéran 1 01:31:32.78
GILLOU ET MALOU 9 DULONG Marie Lou 777 1963 Vétéran 1 01:31:49.09
GILLOU ET MALOU 9 DULONG Gilles 776 1962 Vétéran 1 01:31:49.09
VERNET 10 VERNET Guillaume 764 1971 Senior 01:32:55.73
VERNET 10 VERNET Françoise 765 1973 Senior 01:32:55.73
BOUL & BILL 11 MOREAU Véronique 713 1969 Senior 01:33:57.35
BOUL & BILL 11 CASTEROT Francis 712 1954 Vétéran 2 01:33:57.36
LES DIESEL 12 LALAQUE Marie Hélène 717 1962 Vétéran 1 01:33:57.76
LES DIESEL 12 LALAQUE Jean Pierre 716 1961 Vétéran 1 01:33:57.76
BREVE RENCONTRE 13 DELAUNE Thierry 704 1965 Vétéran 1 01:33:58.23
BREVE RENCONTRE 13 ALQUIER Magali 705 1977 Senior 01:33:58.23
LES TOCARDS 14 THEATE David 755 1956 Vétéran 2 01:34:03.17
LES TOCARDS 14 THEATE Françoise 754 1957 Vétéran 2 01:34:03.17
CAFAITTROPPEUR 15 GOMEZ Régine 759 1964 Vétéran 1 01:34:15.25
CAFAITTROPPEUR 15 GOMEZ François 758 1963 Vétéran 1 01:34:15.25
FLORA 16 CHILD Adrienne 748 1960 Vétéran 1 01:35:35.03
FLORA 16 DANA JP 749 1959 Vétéran 1 01:35:35.03
CHA-BLIS 17 LERAT Véronique 715 1961 Vétéran 1 01:35:46.57
CHA-BLIS 17 LERAT Hervé 714 1963 Vétéran 1 01:35:46.57
LES INCONNUS 18 COARRAZE Francis 778 1962 Vétéran 1 01:36:05.14
LES INCONNUS 18 COARRAZE Nadine 779 1966 Vétéran 1 01:36:05.14
LES BLACKS AND BLUE 19 AURIOL Bernard 770 1959 Vétéran 1 01:37:28.43
LES BLACKS AND BLUE 19 HARDIMAN Carole 771 1970 Senior 01:37:28.43
LES SURIKATS 20 ESCALE Marie Thérèse 702 1956 Vétéran 2 01:38:59.18
LES SURIKATS 20 CUILHE Jean Claude 703 1950 Vétéran 2 01:38:59.18
LES DD 21 DUFFORT Séverine 766 1972 Senior 01:39:20.59
LES DD 21 DARTIGUELONGUE Charles 767 1970 Senior 01:39:20.59
SPORT AMOR 22 SADY Franck 762 1963 Vétéran 1 01:40:10.89
SPORT AMOR 22 SADY Valérie 763 1970 Senior 01:40:10.89
LES LANDAIS 23 ARIAL Béatrice 725 1958 Vétéran 1 01:40:15.17
LES LANDAIS 23 BILLAND Philippe 724 1943 Vétéran 3 01:40:15.17
ESTEBAN LASSUS 24 LASSUS Evelyne 785 1966 Vétéran 1 01:42:02.29
ESTEBAN LASSUS 24 ESTEBAN Adrien 784 1967 Vétéran 1 01:42:02.29
LES JABT 25 TOUYA Nathalie 786 1962 Vétéran 1 01:42:15.92
LES JABT 25 MARSAC Hubert 787 1958 Vétéran 1 01:42:15.92
LES PATOUS 26 MARMOUGET Nicolas 738 1984 Senior 01:42:30.96
LES PATOUS 26 DABAT Carole 739 1976 Senior 01:42:30.97
LES PIERRES 27 ROUSSEL Marie Pierre 751 1963 Vétéran 1 01:42:47.90
LES PIERRES 27 ROUSSEL Jean Pierre 750 1958 Vétéran 1 01:42:47.90
MARFRA 28 CAPDEVIELLE Françoise 707 1961 Vétéran 1 01:43:09.23
MARFRA 28 PEYROU Marcel 706 1961 Vétéran 1 01:43:09.23
PERE FILLE 29 LORRY Virginie 783 1980 Senior 01:43:20.26
PERE FILLE 29 LORRY Christian 782 1954 Vétéran 2 01:43:20.26
LES KAKESTEKS 30 STRYJAK Marie 769 1970 Senior 01:43:57.34
LES KAKESTEKS 30 SARIE Dominique 768 1968 Senior 01:43:57.34
ORANGE 31 NABIAS Catherine 735 1963 Vétéran 1 01:44:05.64
ORANGE 31 NABIAS Jean Michel 736 1961 Vétéran 1 01:44:05.64
CAP'RAID 64 32 LAFON PUYO Elodie 722 1988 Junior 01:46:29.54
CAP'RAID 64 32 AREGAY Marc 723 1992 Minime 01:46:30.78
LES VETERANS D'OXYGENE 33 RUI Maïthe 742 1947 Vétéran 3 01:47:10.84
LES VETERANS D'OXYGENE 33 POTENZA Salvator 743 1943 Vétéran 3 01:47:10.84
LES ENERVES CALMES 34 TOLOS Jacqueline 747 1969 Senior 01:48:30.25
LES ENERVES CALMES 34 TOLOS Eric 746 1964 Vétéran 1 01:48:30.25
LES FIERS A PIED 35 MARSAC Luc 791 1959 Vétéran 1 01:48:37.53
LES FIERS A PIED 35 DUPONT Ase 790 1959 Vétéran 1 01:48:37.53
LES EGARES 36 BAS Michel 710 1963 Vétéran 1 01:49:38.57
LES EGARES 36 SOLINHAC Marie Hélène 711 1964 Vétéran 1 01:49:38.57
BD 37 DULONG Sylvie 775 1965 Vétéran 1 01:49:45.59
BD 37 BRANCHARD Michel 774 1944 Vétéran 3 01:49:45.59
LES OURS - SAINTS 38 ESTIREBOIS Sandra 700 1976 Senior 01:50:09.67
LES OURS - SAINTS 38 ESTIREBOIS Jean 701 1953 Vétéran 2 01:50:09.67
LES CLODETTES 39 LANGLET Bruno 719 1950 Vétéran 2 01:50:31.64
LES CLODETTES 39 GAUYAC Claudette 718 1952 Vétéran 2 01:50:31.64
DESPE BOY & ROSE GIRL 40 HOURDOU Jean Philippe 794 1963 Vétéran 1 01:50:56.73
DESPE BOY & ROSE GIRL 40 MAGENDIE Nathalie 795 1971 Senior 01:50:56.73
BESSAGNET 41 BESSAGNET Pierre 741 1970 Senior 01:51:39.87
BESSAGNET 41 BESSAGNET Maryline 740 1969 Senior 01:51:40.78
R-C 42 MARIN Christine 788 1971 Senior 01:53:08.68
R-C 42 BENAC Roger 789 1948 Vétéran 2 01:53:08.68
OH CHERIL 43 ARTIGUSTE Evelyne 796 1976 Senior 01:54:05.28
OH CHERIL 43 CYPRES Régis 797 1970 Senior 01:54:05.28
CAPRAID 44 BELLE Sandrine 720 1970