caminade de la saint valentin 2007

15 en duo | 10 marche en duo | 27 solo | IzonKouru,il y a des photos

15 duo

Equipe Cl Nom Prénom Numéro Naissance Catégorie Temps
LES DUATRI 1 BERTHE Marie Claire 761 1970 Senior 01:26:18.23
LES DUATRI 1 BERTHE Stéphane 760 1969 Senior 01:26:18.43
CONDOU 2 CONDOU DARRACQ Maritchou 772 1955 Vétéran 2 01:28:34.28
CONDOU 2 CONDOU DARRACQ Gérard 773 1955 Vétéran 2 01:28:34.28
PAGAIE-PAGAIE 3 DARANCENS Francis 708 1957 Vétéran 2 01:29:01.56
PAGAIE-PAGAIE 3 ROSSI Françoise 709 1965 Vétéran 1 01:29:01.56
POPEYE ET OLIVE 4 MURATORE Joseph 757 1960 Vétéran 1 01:29:42.40
POPEYE ET OLIVE 4 BLASQUEZ Agnes 756 1962 Vétéran 1 01:29:42.40
TRONCHE & TRONCHETTE 5 CLAVE Laurent 792 1970 Senior 01:30:59.18
TRONCHE & TRONCHETTE 5 CLAVE Nathalie 793 1971 Senior 01:30:59.18
P3X514 6 CAPDEVIELLE Jean 781 1956 Vétéran 2 01:31:25.90
P3X514 6 CASTETS Irène 780 1955 Vétéran 2 01:31:25.90
LAPART.VALENTIN 7 LAPART Cathy 744 1971 Senior 01:31:30.57
LAPART.VALENTIN 7 VALENTIN Serge 745 1959 Vétéran 1 01:31:30.57
MABRUT 8 MABRUT Véronique 752 1962 Vétéran 1 01:31:32.78
MABRUT 8 LARROUQUE Jean Michel 753 1962 Vétéran 1 01:31:32.78
GILLOU ET MALOU 9 DULONG Marie Lou 777 1963 Vétéran 1 01:31:49.09
GILLOU ET MALOU 9 DULONG Gilles 776 1962 Vétéran 1 01:31:49.09
VERNET 10 VERNET Guillaume 764 1971 Senior 01:32:55.73
VERNET 10 VERNET Françoise 765 1973 Senior 01:32:55.73
BOUL & BILL 11 MOREAU Véronique 713 1969 Senior 01:33:57.35
BOUL & BILL 11 CASTEROT Francis 712 1954 Vétéran 2 01:33:57.36
LES DIESEL 12 LALAQUE Marie Hélène 717 1962 Vétéran 1 01:33:57.76
LES DIESEL 12 LALAQUE Jean Pierre 716 1961 Vétéran 1 01:33:57.76
BREVE RENCONTRE 13 DELAUNE Thierry 704 1965 Vétéran 1 01:33:58.23
BREVE RENCONTRE 13 ALQUIER Magali 705 1977 Senior 01:33:58.23
LES TOCARDS 14 THEATE David 755 1956 Vétéran 2 01:34:03.17
LES TOCARDS 14 THEATE Françoise 754 1957 Vétéran 2 01:34:03.17
CAFAITTROPPEUR 15 GOMEZ Régine 759 1964 Vétéran 1 01:34:15.25
CAFAITTROPPEUR 15 GOMEZ François 758 1963 Vétéran 1 01:34:15.25
FLORA 16 CHILD Adrienne 748 1960 Vétéran 1 01:35:35.03
FLORA 16 DANA JP 749 1959 Vétéran 1 01:35:35.03
CHA-BLIS 17 LERAT Véronique 715 1961 Vétéran 1 01:35:46.57
CHA-BLIS 17 LERAT Hervé 714 1963 Vétéran 1 01:35:46.57
LES INCONNUS 18 COARRAZE Francis 778 1962 Vétéran 1 01:36:05.14
LES INCONNUS 18 COARRAZE Nadine 779 1966 Vétéran 1 01:36:05.14
LES BLACKS AND BLUE 19 AURIOL Bernard 770 1959 Vétéran 1 01:37:28.43
LES BLACKS AND BLUE 19 HARDIMAN Carole 771 1970 Senior 01:37:28.43
LES SURIKATS 20 ESCALE Marie Thérèse 702 1956 Vétéran 2 01:38:59.18
LES SURIKATS 20 CUILHE Jean Claude 703 1950 Vétéran 2 01:38:59.18
LES DD 21 DUFFORT Séverine 766 1972 Senior 01:39:20.59
LES DD 21 DARTIGUELONGUE Charles 767 1970 Senior 01:39:20.59
SPORT AMOR 22 SADY Franck 762 1963 Vétéran 1 01:40:10.89
SPORT AMOR 22 SADY Valérie 763 1970 Senior 01:40:10.89
LES LANDAIS 23 ARIAL Béatrice 725 1958 Vétéran 1 01:40:15.17
LES LANDAIS 23 BILLAND Philippe 724 1943 Vétéran 3 01:40:15.17
ESTEBAN LASSUS 24 LASSUS Evelyne 785 1966 Vétéran 1 01:42:02.29
ESTEBAN LASSUS 24 ESTEBAN Adrien 784 1967 Vétéran 1 01:42:02.29
LES JABT 25 TOUYA Nathalie 786 1962 Vétéran 1 01:42:15.92
LES JABT 25 MARSAC Hubert 787 1958 Vétéran 1 01:42:15.92
LES PATOUS 26 MARMOUGET Nicolas 738 1984 Senior 01:42:30.96
LES PATOUS 26 DABAT Carole 739 1976 Senior 01:42:30.97
LES PIERRES 27 ROUSSEL Marie Pierre 751 1963 Vétéran 1 01:42:47.90
LES PIERRES 27 ROUSSEL Jean Pierre 750 1958 Vétéran 1 01:42:47.90
MARFRA 28 CAPDEVIELLE Françoise 707 1961 Vétéran 1 01:43:09.23
MARFRA 28 PEYROU Marcel 706 1961 Vétéran 1 01:43:09.23
PERE FILLE 29 LORRY Virginie 783 1980 Senior 01:43:20.26
PERE FILLE 29 LORRY Christian 782 1954 Vétéran 2 01:43:20.26
LES KAKESTEKS 30 STRYJAK Marie 769 1970 Senior 01:43:57.34
LES KAKESTEKS 30 SARIE Dominique 768 1968 Senior 01:43:57.34
ORANGE 31 NABIAS Catherine 735 1963 Vétéran 1 01:44:05.64
ORANGE 31 NABIAS Jean Michel 736 1961 Vétéran 1 01:44:05.64
CAP'RAID 64 32 LAFON PUYO Elodie 722 1988 Junior 01:46:29.54
CAP'RAID 64 32 AREGAY Marc 723 1992 Minime 01:46:30.78
LES VETERANS D'OXYGENE 33 RUI Maïthe 742 1947 Vétéran 3 01:47:10.84
LES VETERANS D'OXYGENE 33 POTENZA Salvator 743 1943 Vétéran 3 01:47:10.84
LES ENERVES CALMES 34 TOLOS Jacqueline 747 1969 Senior 01:48:30.25
LES ENERVES CALMES 34 TOLOS Eric 746 1964 Vétéran 1 01:48:30.25
LES FIERS A PIED 35 MARSAC Luc 791 1959 Vétéran 1 01:48:37.53
LES FIERS A PIED 35 DUPONT Ase 790 1959 Vétéran 1 01:48:37.53
LES EGARES 36 BAS Michel 710 1963 Vétéran 1 01:49:38.57
LES EGARES 36 SOLINHAC Marie Hélène 711 1964 Vétéran 1 01:49:38.57
BD 37 DULONG Sylvie 775 1965 Vétéran 1 01:49:45.59
BD 37 BRANCHARD Michel 774 1944 Vétéran 3 01:49:45.59
LES OURS - SAINTS 38 ESTIREBOIS Sandra 700 1976 Senior 01:50:09.67
LES OURS - SAINTS 38 ESTIREBOIS Jean 701 1953 Vétéran 2 01:50:09.67
LES CLODETTES 39 LANGLET Bruno 719 1950 Vétéran 2 01:50:31.64
LES CLODETTES 39 GAUYAC Claudette 718 1952 Vétéran 2 01:50:31.64
DESPE BOY & ROSE GIRL 40 HOURDOU Jean Philippe 794 1963 Vétéran 1 01:50:56.73
DESPE BOY & ROSE GIRL 40 MAGENDIE Nathalie 795 1971 Senior 01:50:56.73
BESSAGNET 41 BESSAGNET Pierre 741 1970 Senior 01:51:39.87
BESSAGNET 41 BESSAGNET Maryline 740 1969 Senior 01:51:40.78
R-C 42 MARIN Christine 788 1971 Senior 01:53:08.68
R-C 42 BENAC Roger 789 1948 Vétéran 2 01:53:08.68
OH CHERIL 43 ARTIGUSTE Evelyne 796 1976 Senior 01:54:05.28
OH CHERIL 43 CYPRES Régis 797 1970 Senior 01:54:05.28
CAPRAID 44 BELLE Sandrine 720 1970 Senior 02:01:55.15
CAPRAID 44 CLEMEND Bertrand 721 1964 Vétéran 1 02:01:55.15
LA TRIBU 45 DHUGUES Yannick 799 1972 Senior 02:12:19.90
LA TRIBU 45 VILLEMBITS Sophie 798 1972 Senior 02:12:19.90
LES DOUDOUS 46 MADOULEAU Jean Guy 727 1947 Vétéran 3 02:13:00.12
LES DOUDOUS 46 MADOULEAU Nadia 726 1969 Senior 02:13:00.12
LES DINGUES DE TARBES 47 NIVIERE Alain 732 1958 Vétéran 1 02:20:21.04
LES DINGUES DE TARBES 47 NIVIERE Christiane 733 1963 Vétéran 1 02:20:21.04
LES DINGUES DE BORNES 48 NIVIVERE Elisabeth 731 1958 Vétéran 1 02:20:22.54
LES DINGUES DE BORNES 48 NIVIERE Gilles 730 1965 Vétéran 1 02:20:22.54









NC DONE Sylvain 728 1972 Senior 01:21:40.14

NC CATHALOGNE Alain 734 1962 Vétéran 1 01:27:03.84

10 duo

Equipe Cl Nom Prénom Numéro Naissance Catégorie Temps
les zozo 1 SANZ Josette 836 1952 Vétéran 2 01:09:52.84
les zozo 1 BARBOUTEAU Gérard 835 1957 Vétéran 2 01:09:53.14
Les solitaires 2 GUARDERES Nadine 837 1964 Vétéran 1 01:11:21.44
Les solitaires 2 MARTINEZ Pierre 838 1941 Vétéran 3 01:11:21.76
Aluarez-comte 3 COMTE Maryse 816 1952 Vétéran 2 01:14:01.86
Aluarez-comte 3 ALUAREZ José 815 1947 Vétéran 3 01:14:02.09
AFCR Lasserre-oliver 4 OLIVER Juliette 812 1950 Vétéran 2 01:16:22.04
AFCR Lasserre-oliver 4 LASSERRE Fernand 811 1945 Vétéran 3 01:16:22.41
Piment Créole 5 GARCIA Marie 803 1946 Vétéran 3 01:16:33.43
Piment Créole 5 PISTON Jean-Paul 802 1953 Vétéran 2 01:16:33.67
Les insolites 6 FRECHOU Simone 832 1942 Vétéran 3 01:16:38.73
Les insolites 6 APIOU Michel 867 1949 Vétéran 2 01:16:38.95
ASCA Les Bandoulets 7 ESPERON Nicole 801 1948 Vétéran 2 01:20:45.88
ASCA Les Bandoulets 7 JARNE Pierre 800 1939 Vétéran 3 01:20:46.15
Les Cabilats 8 ESTIREBOIS Evelyne 849 1954 Vétéran 2 01:21:25.27
Les Cabilats 8 GARDEY Bernard 848 1952 Vétéran 2 01:21:30.31
Alain-Myriam 9 MANAVIT Myriam 873 ??? Senior 01:21:25.02
Alain-Myriam 9 MANAVIT Alain 872 ??? Vétéran 4 01:21:40.03
VDB 10 VANDELBUCK Jonani 822 1957 Vétéran 2 01:22:48.61
VDB 10 VANDELBUCK Henri 823 0 Senior 01:22:48.85
Les Comon 11 LAPORTE Corinne 850 1962 Vétéran 1 01:23:45.81
Les Comon 11 LAPORTE Raymond 851 1961 Vétéran 1 01:23:46.02
Les belles gambettes 12 SAUTEDE Sadia 828 1961 Vétéran 1 01:23:46.27
Les belles gambettes 12 SAUTEDE Serge 829 1955 Vétéran 2 01:23:46.52
Dudulon 13 DURANCET Bernadette 860 1959 Vétéran 1 01:26:17.75
Dudulon 13 DURANCET Robert 859 1956 Vétéran 2 01:26:18.03
Les Samalous 14 DALIEN Bertrand 875 1949 Vétéran 2 01:26:19.41
Les Samalous 14 SALINAS Patricia 874 1951 Vétéran 2 01:26:19.62
Les Minimoys 15 BAGES Thibaud 827 1996 Poussin 01:26:48.92
Les Minimoys 15 BAGES Brigitte 826 1960 Vétéran 1 01:26:49.30
Les inséparables 16 DUVIGNEAU Arlette 820 1949 Vétéran 2 01:26:49.66
Les inséparables 16 DUVIGNEAU Jean-CLaude 821 1940 Vétéran 3 01:27:33.65
Ecoce 17 MORENILLA Colette 818 1951 Vétéran 2 01:27:38.27
Ecoce 17 CESSON Marcel 819 1958 Vétéran 1 01:29:35.50
Polloni 18 PLLONI Dominique 879 1951 Vétéran 2 01:31:04.98
Polloni 18 POLLONI Jean-Marc 878 1957 Vétéran 2 01:31:05.27
Les authentiques 19 MAUDOU Jacqueline 824 1952 Vétéran 2 01:32:47.63
Les authentiques 19 VANDELER Yves 825 1947 Vétéran 3 01:32:47.93
Lagadou 20 LASCOMBES Nicole 868 1947 Vétéran 3 01:32:48.19
Lagadou 20 TOURNEL Serge 869 1947 Vétéran 3 01:32:48.41
Les Pilou Boys 21 LAURENS Charles 863 1950 Vétéran 2 01:35:49.44
Les Pilou Boys 21 GODEFRAY Josiane 864 1952 Vétéran 2 01:35:49.66
Aguillon 22 HUZET Bernard 817 1952 Vétéran 2 01:19:25.48
Aguillon 22 AGUILLON Martine 841 1949 Vétéran 2 01:39:49.31
Janine et Lulu Penacchio 23 PENACCHIO Janine 839 1948 Vétéran 2 01:39:49.50
Janine et Lulu Penacchio 23 PENACCHIO Lulu 840 1946 Vétéran 3 01:39:56.34
René Claudine 24 DAMBIEL René 844 1934 Vétéran 4 01:39:56.52
René Claudine 24 MARSAN Claudine 845 1942 Vétéran 3 01:40:20.81
Non classé 25 BILLANY Alain 806 1945 Vétéran 3 01:26:48.63
Non classé 25 ODON Marie-Françoise 858 1946 Vétéran 3 01:40:20.99
Palois 26 LAUZIN Marion 809 1984 Senior 01:43:00.46
Palois 26 VIDAL Arnaud 810 1982 Senior 01:43:00.68
Toulousain 27 LAUZIN Martial 807 1982 Senior 01:46:44.53
Toulousain 27 SUBERBIE Jennifer 808 1984 Senior 01:46:44.87
Les amoureux 28 LAUZIN Francis 813 1951 Vétéran 2 01:46:45.24
Les amoureux 28 LAUZIN Régine 814 1953 Vétéran 2 01:46:45.60
Le 49 29 PERRIN Inconnue 805 0 Senior 01:47:04.94
Le 49 29 QUINCHARD Michel 804 1941 Vétéran 3 01:47:05.28
dodolino 30 BEKSTEIN Pierre 830 1939 Vétéran 3 01:44:04.17
dodolino 30 BEKSTEIN Christine 831 1955 Vétéran 2 01:47:19.81
Dadodu 31 DUVAL Anne-Dominique 857 1953 Vétéran 2 01:47:10.41
Dadodu 31 DAROGUE Mado 856 1953 Vétéran 2 01:47:20.18
Les Copines 32 GONDRE Marie-Claire 877 1949 Vétéran 2 01:52:01.52
Les Copines 32 ARMARY Justine 876 1941 Vétéran 3 01:52:01.85
Logan 33 LORRY Ginette 861 1950 Vétéran 2 01:54:27.61
Logan 33 GANGUILHEM Christian 862 1948 Vétéran 2 01:54:28.26
Les Garrocq 34 GARROCQ Anne-Marie 870 1964 Vétéran 1 01:54:27.93
Les Garrocq 34 GARROCQ Daniel 871 1957 Vétéran 2 01:54:28.68
Médaillon 35 MÉDAILLON Jean-Claude 865 1947 Vétéran 3 01:56:25.44
Médaillon 35 MÉDAILLON Michèle 866 1945 Vétéran 3 01:56:25.73
Mouniquet 36 SAN MIGUELCHEMIN DU MP Marie-Paule 852 1951 Vétéran 2 01:56:26.03
Mouniquet 36 SAN MIGUEL Patrice 853 1953 Vétéran 2 01:56:26.60
Cassou de nulle part 37 CASSOU Denise 855 1948 Vétéran 2 01:56:26.29
Cassou de nulle part 37 CASSOU Jean-Pierre 854 1950 Vétéran 2 01:56:26.97
perrin christiane et jacques 38 PERRIN Christiane 842 1945 Vétéran 3 02:01:26.43
perrin christiane et jacques 38 PERRIN Jacques 843 1944 Vétéran 3 02:01:26.80
Cogliati 39 COGLIATI Bernadette 847 1941 Vétéran 3 01:27:37.52
Cogliati 39 COGLIATI Claude 846 1935 Vétéran 4 02:03:28.76
Loustalet 40 LOUSTALET Jean-Pierre 834 1950 Vétéran 2 02:07:51.80
Loustalet 40 LOUSTALET Marie Claire 833 1951 Vétéran 2 02:07:52.11
Les retardataires 41 BALAS Eliane 881 1946 Vétéran 3 02:08:03.22
Les retardataires 41 BALAS Michel 880 1948 Vétéran 2 02:08:03.51

27 solo


Nom Prénom Sexe Numéro Naissance Nom Catégorie Club Temps
1 OUEILHÉ David M 312 1972 Senior Individuel 01:58:03.47
2 BOUKECHICHE Lionel M 316 1976 Senior Individuel 02:03:28.42
3 HOURCHANI Sou Sou M 317 1958 Vétéran 1 ASC AUREILHAN 02:09:46.15
4 BONZOM Christophe M 309 1972 Senior Individuel 02:14:20.33
5 JOUBERT Yannick M 331 1973 Senior Individuel 02:16:07.08
6 ESCALÉ Philippe M 304 1969 Senior Individuel 02:16:31.89
7 VAN DER STUYF Christophe M 303 1976 Senior UA LOURDES 02:16:35.37
8 RIO Franck M 332 1973 Senior Individuel 02:18:15.93
9 BOUKECHICHE Alexandre M 318 1945 Vétéran 3 Individuel 02:18:42.53
10 GHIRARDI Jacques M 328 1961 Vétéran 1 JA BORDERES 02:18:43.41
11 VERMEIL Vincent M 308 1984 Senior Club Alpin Français 02:24:28.84
12 ORMART Michel M 333 1968 Senior Individuel 02:25:02.82
13 KORPAL Jean-Luc M 311 1959 Vétéran 1 Individuel 02:25:19.40
14 COLLONGUES Jean-Luc M 327 1966 Vétéran 1
02:25:58.51
15 FOURMENT Philippe M 323 1966 Vétéran 1 Individuel 02:27:27.57
16 VERA Michaël M 321 1979 Senior Individuel 02:27:29.76
17 SALEABERRY Alain M 320 1972 Senior Individuel 02:27:50.34
18 LALOO Jacques M 306 1951 Vétéran 2 Individuel 02:28:29.62
19 NOEL Alain M 330 1965 Vétéran 1 Individuel 02:30:17.77
20 DUHIL Dominique M 305 1964 Vétéran 1 Individuel 02:30:27.38
21 BOYES John M 326 1958 Vétéran 1 Individuel 02:31:49.13
22 LASPERCHES Jean-Michel M 329 1974 Senior Individuel 02:33:51.71
23 PONZE-CLEMENT Jérome M 300 1963 Vétéran 1 AC AUCH 02:36:33.39
24 DROIT Patrick M 301 1956 Vétéran 2 ASC AUREILHAN 02:37:06.40
25 COLLONGUES André M 322 1959 Vétéran 1 Individuel 02:38:19.17
26 BIEZUNSKI Serge M 324 1955 Vétéran 2 Individuel 02:38:32.41
27 DULOUT Marc M 302 1963 Vétéran 1 Individuel 02:41:16.86
28 MAGGIO Marc M 307 1954 Vétéran 2 Individuel 02:43:15.85
29 DI TRAPANI Joseph M 313 1957 Vétéran 2 Individuel 02:48:36.10
30 DOURFER Laurent M 315 1975 Senior Individuel 02:49:57.43
31 BELLARDI Jean-François M 310 1976 Senior J.A Bordères 02:49:58.27
32 PELAY LARDIES LAURENCE F 319 1973 Senior Individuel 02:51:13.67
33 MICHNICZECK Ginette F 325 1953 Vétéran 2 Individuel 03:02:17.55
34 ABADIA Philippe M 314 1962 Vétéran 1 Individuel 03:14:53.12